まずはターゲットを明確にし、商品内容を考え、キャッチコピーを作り上げる。
多くの方はこの様な方法をとるはずです。しかしお茶の場合はそこに落とし穴があります。
いざ原料を用意してブレンドしてみたら「あれ?うまく混ざらない。」この様な経験はありませんか?どうしてもブレンドムラが出てしまう場合はもう一度企画を練り直さなければなりません。
緑茶、ウーロン茶、ハーブティー、紅茶、健康茶。これら一般的に飲まれているお茶を作る為に、多くの種類の原料が必要で原料それぞれの「特徴」も異なります。
例えば緑茶の中にも大きさが5cm位のピンと伸びた「針状」のものから1mmに満たない「粉状」のものまであります。
ハーブティーの原料では木の枝みたいなものもあれば、ツタに葉が付いている様なもの、小さなタネやスパイスのパウダーまで本当に様々な原料が有ります。
この様な原料をブレンドし商品にするには、大きさをそろえる「カット加工」や、比重をそろえる「原料の選択」、「極端な比重、大きさの組み合わせにしない」等、細心の注意を払う必要があります。
企画段階から加工を考える事 で、商品を購入するお客様によりベターな商品をお届け出来るはずです。是非ご相談下さい。その商品に最適な方法をご提案致します。
今まで多くの商品を扱った経験と自社ブランドを持つ事によって得た商品企画力できっと納得頂けるはずです。
ローズヒップ30%
レモングラス20%
ペパーミント25%
紅茶25%
オリジナルハーブティー「朝すっきりブレンド」
上記をブレンドしたハーブティーの実例をご紹介します。この場合は以下の2通りのご提案が可能です。
原料をすべて5mmカットしブレンドします。ティーバッグの素材は不織布をお勧めします。それによりブレンドムラが無く粉砕後の粉も出にくいティーバッグ商品が出来ます。
カットが必要なもののみ加工してブレンド。ペパーミントホールの場合8mmカットし他はカットなしでブレンドします。
ローズヒップシェルカットサイズでレモングラスが3cm程のものであればある程度ムラ無く混ざります。リーフで販売する場合見た目に何が入っているかも重要な要素になります。
ウーロン茶70%
ローズレッド20%
マリーゴールド10%
オリジナル健康茶「脂さっぱりブレンド」
ティーバッグの場合は前述と同じ提案をします。
烏龍茶の形状が凍頂烏龍茶の様に丸まっている場合、ローズレッドを8mmカット、マリーゴールドを5mmカットします。
マリーゴールドの方が崩れにくいのでカットサイズを換え烏龍茶が花の中に浮くようにします。 烏龍茶が4cm程の葉の場合、ローズレッド、マリーゴールド共カットなしでブレンドします。カットしない事により細かな粉も出ないのでより見た目にきれいな商品になります。
上記のように、組み合わせる原料の種類、大きさ、目的とする商品形態等により必要な加工が異なります。多くの原料を扱う我々だからこそ出来る「最適な提案」を是非お試し下さい。
原料のブレンドの中に商品イメージを明確にする為に香りを着ける加工があります。それが着香と呼ばれるものです。
このブレンド加工を出来る会社はあまり有りません。
着香した商品にどの様なものが有るか上げてみますと、紅茶では有名なアールグレイ紅茶や香ばしく甘い香りのキャラメルティー、メープルシロップの香りがするメープル、春には桜の香りをつけて桜紅茶、苺のフレッシュな酸味を感じるストロベリーティー、夏には南国を思わせるパイナップルティー、マンゴーティー、秋には秋の味覚マロンティー、チョコレートケーキの様なチョコレートティー、リンゴのフルーティーな香りアップルティー、冬の甘いお芋を連想する焼いも紅茶。
季節感や商品イメージを香りにのせてお客様にお届けするツールです。商品事例をご案内します。
3時のおやつによく合うお茶を作りたい・・・ インド産のニルギリ紅茶86% アップルピール9% アップルフレーバー4% シナモンパウダー1% 癖が無くフレーバーティーのベースとして好んで使用されるニルギリ紅茶に まずアップルフレーバーを添加します。香料は液体ですので紅茶に十分馴染ませたのちに、シナモンパウダーをブレンド、最後にアップルピールをブレンドすれば出来上がり。アップルパイをイメージさせるシナモンが香るフルーティーな紅茶の出来上がりです。
ブルーベリーの香りがする紅茶が欲しい・・・ スリランカ産の紅茶80% ブルーベリーの実10% コーンフラワー6% ブルーベリー香料4% セイロン紅茶にブルーベリー香料で香りを着けます。馴染ませたのちにブルーベリーの実をブレンドし最後にコーンフラワーをざっくり混ぜます。こうする事により、花が崩れないきれいなブルーベリーティーが出来上がります。
| ハーブ、茶原料 | 機能性原料 | ドライフルーツ | 紅茶 | 有機原料のみ抜粋 | ||||||
| 青唐辛子 | Nアセチルグルコサミン | ドライフルーツ(イチジク) | 香料(アールグレイ) | 品名 | 有機 | |||||
| 赤トウガラシ | オリゴ糖(α-シクロデキストリン)) | ドライフルーツ(カシス) | 香料(青りんご) | アイブライト | 〇 | |||||
| アカメ柏 | オリゴ糖(イソマルトオリゴ等) | ドライフルーツ(カレンズ) | 香料(アセロラ) | アップルピース | 〇 | |||||
| アップルピース | オリゴ糖(フラクトオリゴ糖) | ドライフルーツ(クランベリー) | 香料(アプリコット) | ウコンパウダー | 〇 | |||||
| アップルピース有機 | オリゴ糖(ラフィノース) | ドライフルーツ(グリーンレーズン) | 香料(苺) | エキナセア | 〇 | |||||
| アニス | カテキン | ドライフルーツ(グリーンレーズン) | 香料(苺みるく) | エルダーフラワー | 〇 | |||||
| 甘茶 | グリシン(アミノ酸) | ドライフルーツ(ココナッツ) | 香料(イチジク) | オレンジピール | 〇 | |||||
| あまちゃづる | コラーゲン(フィッシュコラーゲンペプチド) | ドライフルーツ(サルタナレーズン) | 香料(イランイラン) | カカオニブ | 〇 | |||||
| アロエ | ステビアエキス | ドライフルーツ(ストロベリー) | 香料(梅) | カカオハスク | 〇 | |||||
| アンジェリカ | テアニン | ドライフルーツ(デーツ) | 香料(オレンジ) | カモミール | 〇 | |||||
| イチョウ葉 | ビタミンC(アスコルビン酸ナトリウム) | ドライフルーツ(パイナップル) | 香料(柿) | カレンデゥラ | 〇 | |||||
| 烏龍茶 | ビタミンミックス | ドライフルーツ(パパイヤ) | 香料(カシス) | クローブ | 〇 | |||||
| ウバ | ペパーミント抽出エキス末 | ドライフルーツ(ピーチ) | 香料(キャラメル) | シナモンスティック | 〇 | |||||
| 梅 | ラフマ抽出エキス末 | ドライフルーツ(ブルーベリー) | 香料(栗) | シナモンパウダー | 〇 | |||||
| エキナセア | 難消化デキストリン | ドライフルーツ(マンゴー) | 香料(ジャスミン)天然 | ジュニパーベリー | 〇 | |||||
| エゾウコギ | 肉ジュ蓉乾燥エキス | ドライフルーツ(ラフランス) | 香料(ジュニパーベリー) | ジンジャーチップ | 〇 | |||||
| エルダーフラワー | 乳酸菌(有胞子性乳酸菌) | 香料(ジンジャー) | ジンジャーパウダー | 〇 | ||||||
| オオバコ | 香料(すもも) | スペアミント | 〇 | |||||||
| オールスパイス | 香料(チェリー) | セージ | 〇 | |||||||
| オニオン | 香料(チョコレート) | セントジョーンズ | 〇 | |||||||
| オリーブ | 香料(パイナップル) | ダンデリオン | 〇 | |||||||
| オレガノ | 香料(白桃) | ハイビスカス | 〇 | |||||||
| オレンジピール陳皮 | 香料(はちみつ) | バジル | 〇 | |||||||
| オレンジピール有機 | 香料(バニラ) | パッションフラワー | 〇 | |||||||
| ガーリック | 香料(パンプキン) | ハニーブッシュ | 〇 | |||||||
| カキドウシ | 香料(ピーチ) | ヒース | 〇 | |||||||
| 柿の葉 | 香料(ピーチ) | フェンネル | 〇 | |||||||
| カモミール有機 | 香料(ブルーベリー) | ブラックペパー | 〇 | |||||||
| カルダモン | 香料(ペアー) | ペパーミントカット | 〇 | |||||||
| カワラケツメイ はま茶 さんぺんず | 香料(ペパーミント) | マジョラム | 〇 | |||||||
| キームン紅茶 | 香料(ベリーミックス) | マリーゴールド | 〇 | |||||||
| 菊芋 | 香料(ベルガモット)天然100% | マルベリーリーフ | 〇 | |||||||
| ギムネマ | 香料(ホワイトグレープ) | マローブルー | 〇 | |||||||
| キャッツクロー | 香料(マンゴー) | ラズベリーリーフ | 〇 | |||||||
| キャラウェイ | 香料(蜜リンゴ) | ラベンダー | 〇 | |||||||
| キャンドルブッシュ | 香料(メープル) | リコリス | 〇 | |||||||
| ギンネム | 香料(ゆず) | リンデンウッド | 〇 | |||||||
| クコの葉 | 香料(ライチ) | リンデンフラワー | 〇 | |||||||
| クコの実 | 香料(ラズベリー) | ルイボス | 〇 | |||||||
| 熊笹 | 香料(レモン) | レディースマントル | 〇 | |||||||
| クミスクチン | 香料(ローズ)天然 | レモングラス | 〇 | |||||||
| クミン | レモンバーベナ | 〇 | ||||||||
| クワンソウ | レモンバーム | 〇 | ||||||||
| グリーンマテ茶 | レモンピール | 〇 | ||||||||
| グリーンルイボス | ローズヒップ | 〇 | ||||||||
| クローブ有機 | ローズピンク | 〇 | ||||||||
| 黒ごま | ローズフラワーバッズ | 〇 | ||||||||
| 黒豆 | ローズマリー | 〇 | ||||||||
| クロモジ | ワイルドストロベリー | 〇 | ||||||||
| 桑の葉 | ||||||||||
| クワンソウ | ||||||||||
| 桂皮シナモン | ||||||||||
| ケール | ||||||||||
| 決明子 | ||||||||||
| 玄米 | ||||||||||
| 紅茶 | ||||||||||
| 紅茶 ダージリン | ||||||||||
| ゴーヤ | ||||||||||
| ゴーヤ 国産 | ||||||||||
| コーン | ||||||||||
| ゴッコーラ | ||||||||||
| ごぼう茶 | ||||||||||
| コリアンダーシード | ||||||||||
| サクラ葉 国産 | ||||||||||
| サクラ花 国産 | ||||||||||
| ザクロの皮 | ||||||||||
| サフラワー | ||||||||||
| サラシア | ||||||||||
| サンザシ(クチナシ) | ||||||||||
| 山椒 | ||||||||||
| シソ茶 | ||||||||||
| シナモン桂皮有機 | ||||||||||
| シナモン桂皮 | ||||||||||
| ジャスミン茶 | ||||||||||
| 食塩(ヒマラヤンルビーソルト) | ||||||||||
| 白ゴマ | ||||||||||
| ジンジャー国産 | ||||||||||
| ジンジャー生姜 中国 | ||||||||||
| ジンジャー有機 ベトナム | ||||||||||
| すぎな | ||||||||||
| スターアニス | ||||||||||
| ステビア | ||||||||||
| スペアーミント有機 | ||||||||||
| スペアミント有機 | ||||||||||
| セージ有機 | ||||||||||
| セントジョーンズワート | ||||||||||
| ターメリック | ||||||||||
| タイム | ||||||||||
| 竹炭パウダー | ||||||||||
| 田七人参 | ||||||||||
| タヒボ | ||||||||||
| タヒボパウダー | ||||||||||
| ダンデリオン(たんぽぽ) | ||||||||||
| ダンデリオン(たんぽぽ)有機 | ||||||||||
| チェストベリー (チェストツリー) | ||||||||||
| チコリ | ||||||||||
| 陳皮(オレンジピール) | ||||||||||
| 月見草 | ||||||||||
| ディル | ||||||||||
| デビルズクロー | ||||||||||
| 甜茶 | ||||||||||
| どくだみ | ||||||||||
| 杜仲茶 | ||||||||||
| なた豆 | ||||||||||
| ナツメ | ||||||||||
| 難消化デキストリン | ||||||||||
| 南蛮毛 | ||||||||||
| ネトル非有機 | ||||||||||
| ネトル有機 | ||||||||||
| ハーブミックス | ||||||||||
| ハイビスカス非有機 | ||||||||||
| ハイビスカス有機 | ||||||||||
| 麦芽 | ||||||||||
| 白桃チップ | ||||||||||
| バジル | ||||||||||
| ハスの葉 | ||||||||||
| 蓮の葉 | ||||||||||
| パセリ | ||||||||||
| 裸麦 | ||||||||||
| バタフライピー | ||||||||||
| 発芽玄米 | ||||||||||
| 発芽はと麦 | ||||||||||
| パッションフラワー有機 | ||||||||||
| ハトムギ | ||||||||||
| ハトムギ皮ざり | ||||||||||
| ハニーブッシュ有機 | ||||||||||
| ハブ茶 | ||||||||||
| パプリカ | ||||||||||
| はま茶(カワラケツメイ) | ||||||||||
| ハリタキ | ||||||||||
| バンザクロ | ||||||||||
| ヒース(エリカ、ヘザーフラワー) | ||||||||||
| ヒハツ | ||||||||||
| ビヒタキ | ||||||||||
| 琵琶の葉 | ||||||||||
| ピンクペッパー | ||||||||||
| フィーバーフュー | ||||||||||
| フェヌグリーク | ||||||||||
| フェンネル有機 | ||||||||||
| ぶどうチップ 国産 | ||||||||||
| ブラックペパー | ||||||||||
| ペパーミント有機 | ||||||||||
| ほうじ茶 | ||||||||||
| ホーステール(すぎな) | ||||||||||
| ホワイトペッパーホール | ||||||||||
| マカ末 | ||||||||||
| マジョラム | ||||||||||
| マスタードシード | ||||||||||
| マテ | ||||||||||
| マテ茶ロースト | ||||||||||
| マリーゴールド | ||||||||||
| マリーゴールド有機 | ||||||||||
| めぐすりの木 | ||||||||||
| メド―スイート | ||||||||||
| モリンガ | ||||||||||
| モリンガ 有機 | ||||||||||
| ヤーコン葉国産 | ||||||||||
| 山芋パウダー | ||||||||||
| 夕顔果実末 | ||||||||||
| ゆず 国産 | ||||||||||
| 葉酸 | ||||||||||
| ヨウテイコン | ||||||||||
| よもぎ | ||||||||||
| ラズベリーリーフ | ||||||||||
| ラベンダー | ||||||||||
| ラベンダー有機 | ||||||||||
| リコリス | ||||||||||
| りんご 国産 | ||||||||||
| リンデンウッド | ||||||||||
| リンデンフラワー有機 | ||||||||||
| ルイボス非有機 | ||||||||||
| ルイボス有機 | ||||||||||
| レイシ | ||||||||||
| レッドクローバー | ||||||||||
| レディースマントル | ||||||||||
| レモングラス有機 | ||||||||||
| レモンチップ 国産 | ||||||||||
| レモンバーベナ非有機 | ||||||||||
| レモンバーベナ有機 | ||||||||||
| レモンバーム非有機 | ||||||||||
| レモンバーム有機 | ||||||||||
| レモンピール | ||||||||||
| レモンピール有機 | ||||||||||
| レモンマートル | ||||||||||
| レモンマートル有機 | ||||||||||
| ローズヒップ | ||||||||||
| ローズヒップ有機 | ||||||||||
| ローズピンク有機 | ||||||||||
| ローズマリー | ||||||||||
| ローズマリー有機 | ||||||||||
| ローズレッド | ||||||||||
| わさび葉 | ||||||||||
| 金時生姜末 |
これはデモストアです — 注文は出来ません。 非表示